<!-- https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/bizkaia/ · Festivos 2027 en Bizkaia · Cuadral -->

# Festivos 2027 en Bizkaia

En Bizkaia hay 14 festivos laborales en 2027 si trabajas en Bilbao: 12 del País Vasco y 2 locales de la capital. Tres caen en sábado: 1 de mayo, 31 de julio y 25 de diciembre. Cada fecha lleva su boletín oficial.

**14**

festivos en Bilbao

**11**

de lunes a viernes

**3**

en sábado

**299**

días laborables de lunes a sábado

## Descárgalos

[Calendario (.ics)](https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/bizkaia/festivos-2027-bizkaia.ics)

[Tabla (.csv)](https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/bizkaia/festivos-2027-bizkaia.csv)

[Para imprimir (.pdf)](https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/bizkaia/festivos-2027-bizkaia.pdf)

- .ics: Google Calendar, Outlook o el calendario del móvil.
- .csv: Excel o Google Sheets.
- .pdf: una hoja A4 para imprimir y colgar.
- Sin registro ni email.

## Festivos del País Vasco en 2027

*Festivos del País Vasco en 2027, con su boletín oficial*

| Fecha | Festivo | Ámbito | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor | Nacional · País Vasco | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| jueves, 25 de marzo | Jueves Santo | Nacional · País Vasco | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| viernes, 26 de marzo | Viernes Santo | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| lunes, 29 de marzo | Lunes de Pascua | Autonómica · País Vasco | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| sábado, 1 de mayo sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| jueves, 7 de octubre | Aniversario 1er Gobierno Euskadi | Autonómica · País Vasco | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |
| sábado, 25 de diciembre sábado | Natividad del Señor | Nacional | [BOE-A-2026-21254](https://www.boe.es/boe/dias/2026/10/13/pdfs/BOE-A-2026-21254.pdf) |

## Fiestas locales de Bilbao

*Fiestas locales de Bilbao en 2027, con su boletín oficial*

| Fecha | Festivo | Ámbito | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| sábado, 31 de julio sábado | San Ignacio de Loyola | Local · Bilbao | [BOB n.º 181](https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2026/09/22/III-145_cas.pdf) |
| viernes, 27 de agosto | Viernes de la Semana Grande | Local · Bilbao | [BOB n.º 181](https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2026/09/22/III-145_cas.pdf) |

Cada municipio tiene sus dos fiestas locales (Estatuto de los Trabajadores, art. 37.2). Si tu farmacia no está en Bilbao, búscalas en el boletín oficial de tu provincia o comunidad.

## Calendario 2027 de Bizkaia (Bilbao)

*Enero de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

*Febrero de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

*Marzo de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |

*Abril de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |

*Mayo de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

*Junio de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |

*Julio de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |

*Agosto de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |

*Septiembre de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |

*Octubre de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

*Noviembre de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |

*Diciembre de 2027*

| L | M | X | J | V | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |

## Si tienes una farmacia en Bizkaia

- Convenio: Convenio de Bizkaia, 1.760 h al año (art. 15.1 (bolsa de 50 h dentro de ese tope, art. 15.2.E)). [Texto del convenio](https://euskadi.ugt-sp.es/wp-content/uploads/Convenio-Oficinas-Farmacia-Bizkaia_compressed.pdf).
- Guardias: las fija la comunidad autónoma (Ley 16/1997, art. 6) y el calendario lo organiza el Colegio. [Consulta las guardias del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia](https://www.cofbizkaia.net/Sec_DF/wf_DirectorioFarmaciaGuardialst.aspx?IdMenu=52).
- Con estos festivos, tus guardias y las horas del convenio puedes hacer el [calendario laboral 2027 de tu farmacia](https://cuadral.es/farmacias/calendario-laboral-2027/?p=bizkaia).
- Para el cuadrante del mes, la [plantilla de Excel de cuadrante de turnos](https://cuadral.es/herramientas/plantilla-excel-cuadrante-turnos/) lleva una pestaña para pegar estos festivos.

## Festivos 2027 en otras provincias del País Vasco

- [Festivos 2027 en Álava](https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/alava/)
- [Festivos 2027 en Gipuzkoa](https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/gipuzkoa/)

[Todas las provincias](https://cuadral.es/herramientas/festivos-2027/)

Datos: Cuadral (cuadral.es), a partir del BOE y boletines oficiales autonómicos y provinciales. Licencia CC BY 4.0: puedes reutilizarlos citando la fuente.

Resumen de normas publicadas, comprobado el 8 de noviembre de 2026. Manda siempre el texto oficial enlazado. [Cómo comprobamos los datos](https://cuadral.es/metodologia/) · [¿Ves un error?](mailto:info@cuadral.es?subject=Error%20en%20%2Fherramientas%2Ffestivos-2027%2Fbizkaia%2F)
